Zusätzlich zu unseren Öffnungszeiten haben wir an folgenden Tagen Notdienst:
Beginn | Uhrzeit | Ende | Uhrzeit | ||
13.03.2021 | 9.00 | Uhr | 14.03.2021 | 9.00 | Uhr |
02.04.2021 | 9.00 | Uhr | 03.04.2021 | 9.00 | Uhr |
19.04.2021 | 9.00 | Uhr | 20.04.2021 | 9.00 | Uhr |
11.05.2021 | 9.00 | Uhr | 12.05.2021 | 9.00 | Uhr |
23.06.2021 | 9.00 | Uhr | 24.06.2021 | 9.00 | Uhr |
26.07.2021 | 9.00 | Uhr | 27.07.2021 | 9.00 | Uhr |
29.08.2021 | 9.00 | Uhr | 30.08.2021 | 9.00 | Uhr |
16.09.2021 | 9.00 | Uhr | 17.09.2021 | 9.00 | Uhr |
15.10.2021 | 9.00 | Uhr | 16.10.2021 | 9.00 | Uhr |
14.11.2021 | 9.00 | Uhr | 15.11.2021 | 9.00 | Uhr |
13.12.2021 | 9.00 | Uhr | 14.12.2021 | 9.00 | Uhr |
Die aktuellen Apothekennotdienste sind unter folgendem Link zu finden: https://www.akwl.de/notdienstkalender.php
Die KVWL liefert Ihnen sämtliche Informationen zu den Themen
-
- Notfalldienst / Ärztlicher Bereitschaftsdienst vor Ort
- Arztrufzentrale (116117)
- Kinder- und Jugendmedizin
- Augenärzte
- HNO